DOPRAVA ZDARMA!
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/role | ks/bal | bal/paleta | m2/paleta | m3/paleta | λ (W/mK) | R (m2K/W) | Číslo SAP |
45 | 600 | 1350 | 12,96 | 16 | 24 | 311,04 | 14,00 | 0,037 | 1,20 | 2401448 |
50 | 600 | 1350 | 12,96 | 16 | 24 | 311,04 | 15,55 | 0,037 | 1,35 | 2400909 |
75 | 600 | 1350 | 8,10 | 10 | 24 | 194,40 | 14,58 | 0,037 | 2,00 | 2400911 |
80 | 600 | 1350 | 8,10 | 10 | 24 | 194,40 | 15,55 | 0,037 | 2,15 | 2400912 |
100 | 600 | 1350 | 6,48 | 8 | 24 | 155,52 | 15,55 | 0,037 | 2,70 | 2400913 |
120 | 600 | 1350 | 4,86 | 6 | 24 | 116,64 | 14,00 | 0,037 | 3,20 | 2400914 |
150 | 600 | 1350 | 4,05 | 5 | 24 | 97,20 | 14,58 | 0,037 | 4,05 | 2400915 |
40 | 625 | 1350 | 16,88 | 20 | 24 | 405,00 | 16,20 | 0,037 | 1,05 | 2400817 |
60 | 625 | 1350 | 11,81 | 14 | 24 | 283,50 | 17,01 | 0,037 | 1,60 | 2400819 |
80 | 625 | 1350 | 8,44 | 10 | 24 | 202,50 | 16,20 | 0,037 | 2,15 | 2400821 |
Kód značenia MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti ΛD = max. 0,037 Wm-1.K-1 |
Nasiakavosť Krátkodobá: ≤ 1 kg m2 Dlhodobá: ≤ 3 kg m2 |
Odpor pri prúdení vzduchu 5 kPa.s.m2 |
||||
EC certifikát 0764–CPD–0083 |
Trieda reakcie na oheň A1 |
Trieda tolerancie hrúbky T4 |