DOPRAVA ZDARMA!
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/role | bal/paleta | m2/paleta | m3/paleta | λ (W/mK) | R (m2K/W) | Číslo SAP |
50 | 1200 | 2x 10000 | 24,00 | 24 | 576 ,00 | 28,80 | 0,040 | 1,25 | 2401681 |
60 | 1200 | 2x 7500 | 18,00 | 24 | 432,00 | 25,92 | 0,040 | 1,50 | 2401682 |
80 | 1200 | 12500 | 15,00 | 24 | 360,00 | 28,80 | 0,040 | 2,00 | 2401684 |
100 | 1200 | 11000 | 13,20 | 24 | 316,80 | 31,68 | 0,040 | 2,50 | 2401685 |
120 | 1200 | 9000 | 10,80 | 24 | 259,20 | 31,10 | 0,040 | 3,00 | 2401686 |
140 | 1200 | 7000 | 8,40 | 24 | 201,60 | 28,22 | 0,040 | 3,50 | 2401687 |
160 | 1200 | 6000 | 7,20 | 24 | 172,80 | 27,65 | 0,040 | 4,00 | 2401689 |
180 | 1200 | 5500 | 6,60 | 24 | 158,40 | 28,51 | 0,040 | 4,50 | 2401691 |
200 | 1200 | 5000 | 6,00 | 24 | 144 ,00 | 28,80 | 0,040 | 5,00 | 2401692 |
Trieda reakcie na oheň A1 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,040 W/mK |
Nasiakavosť Krátkodobá: ≤ 1 kg m2 Dlhodobá: ≤ 3 kg m2 |
Vysoká pevnosť v ťahu (> 2násobok hmotnosti) |
||||
Trieda tolerancie hrúbky T2 |
Kód značenia MW-EN 13162-T2-WS-WL(P) |
ES certifikát 0764–CPD–0083 |