DOPRAVA ZDARMA!
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/bal | λD (W.m-1.K-1) | RD (m2.K/W) |
40 | 500 | 1000 | 6,00 | max. 0,035 | 1,1 |
50 | 500 | 1000 | 6,00 | max. 0,035 | 1,4 |
60 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,035 | 1,7 |
70 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,035 | 2,00 |
80 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,035 | 2,25 |
100 | 500 | 1000 | 3,00 | max. 0,035 | 2,85 |
120 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,035 | 3,4 |
140 | 500 | 1000 | 2,00 | max. 0,035 | 4,00 |
trieda reakcie na oheň A1 |
súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,035 Wm-1.K-1 |
maximálna prevádzková teplota do 600 °C |
stredná OH 75 kg/m3 |
||||