DOPRAVA ZDARMA!
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m2/role | bal/paleta | m2/paleta | m3/paleta | λ (W/mK) | R (m2K/W) | Číslo SAP |
40 | 625 | 1250 | 15,63 | 20 | 312,60 | 12,50 | 0,037 | 1,05 | 2402752 |
50 | 625 | 1250 | 12,50 | 20 | 250,00 | 12,50 | 0,037 | 1,35 | 2304371 |
60 | 625 | 1250 | 9,38 | 20 | 187,50 | 11,25 | 0,037 | 1,60 | 2304372 |
80 | 625 | 1250 | 7,81 | 24 | 187, 50 | 15,00 | 0,037 | 2,15 | 2405215 |
100 | 625 | 1250 | 6,25 | 24 | 150,00 | 15,00 | 0,037 | 2,70 | 2405216 |
120 | 625 | 1250 | 4,69 | 24 | 112,50 | 13,50 | 0,037 | 3,20 | 2405217 |
140 | 625 | 1250 | 3,91 | 24 | 93,75 | 13,13 | 0,037 | 3,75 | 2405218 |
160 | 625 | 1250 | 3,91 | 24 | 93,75 | 15,00 | 0,037 | 4,30 | 2405219 |
180 | 625 | 1250 | 3,13 | 24 | 75 | 13,50 | 0,037 | 4,85 | 2405220 |
200 | 625 | 1250 | 3,13 | 24 | 75 | 15,00 | 0,037 | 5,40 | 2405221 |
220 | 625 | 1250 | 3,13 | 24 | 75 | 16,50 | 0,037 | 5,90 | 2401692 |
Kód značenia MW-EN 13162-T2-AF5 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = max. 0,037 Wm-1.K-1 |
Trieda reakcie na oheň A1 |
Trieda tolerancie hrúbky T2 |
||||
EC certifikát 0764–CPD–0083 |
Vysoká pevnosť v ťahu (> 2násobok hmotnosti) |